Central de Vagas Educação Infantil

Lista de Matriculados

CLASS. PONTOS CRIANÇA DATA NASC. NOME DOS PAIS DATA CADASTRO FAIXA ETÁRIA
821 25 A. E. S. D. R 20 - 03 - 2025 ELIZANDRA LARISSA DE SOUZA REIS 08 - 04 - 2026 / 01:04:35 BERÇÁRIO 2
822 25 R. L. M. O 20 - 11 - 2024 LUCAS HELOY MACIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 17 - 04 - 2026 / 02:04:27 BERÇÁRIO 2
823 25 P. M. A. F 28 - 11 - 2022 LIVIA GABRIELA ANTUNES FARIA 11 - 05 - 2026 / 10:05:31 MATERNAL 2
824 25 I. M. P 13 - 03 - 2025 RAIANE POLIDORO DE LIMA 12 - 05 - 2026 / 07:05:50 BERÇÁRIO 2
825 25 H. S. Q 06 - 01 - 2023 LUANA SILVA QUEIROZ 21 - 05 - 2026 / 11:05:05 MATERNAL 2
826 25 E. M. A. B 15 - 12 - 2025 Larissa Fernanda Barbosa Rosa 01 - 06 - 2026 / 10:06:50 BERÇÁRIO 1
827 23 M. R. C 03 - 04 - 2024 PIETRA DYOHANNY RESNA DE MELO 10 - 10 - 2025 / 05:10:52 BERÇÁRIO 2
828 23 H. W. D. A. V 27 - 06 - 2025 JESSICA FERNANDA DE ASSUNÇÃO SOUZA VIANNA 10 - 10 - 2025 / 07:10:07 BERÇÁRIO 1
829 23 M. H. D. A. R 08 - 07 - 2025 CARLA EMANUELI MARTINS DE ALMEIDA 12 - 10 - 2025 / 11:10:03 BERÇÁRIO 1
830 23 M. V. A 06 - 09 - 2025 PAMELA VAZ DA SILVA 16 - 10 - 2025 / 01:10:23 BERÇÁRIO 1
831 23 C. F. A. D 05 - 05 - 2022 KARINA FELIPPE ANDRADE 16 - 10 - 2025 / 01:10:00 MATERNAL 2
832 23 L. M. P. P 01 - 10 - 2024 AMANDA CRISTINA PEREIRA 17 - 10 - 2025 / 05:10:06 BERÇÁRIO 2
833 23 Y. S. C. M 29 - 12 - 2022 CRISTIANE CARDOSO QUEIROZ MORITA 20 - 10 - 2025 / 02:10:20 MATERNAL 2
834 23 E. G. L. B 20 - 06 - 2023 KEITH REGINA DE OLIVEIRA LIMA 22 - 10 - 2025 / 12:10:04 MATERNAL 1
835 23 G. R. D. C 21 - 09 - 2025 TAYNARA DA SILVA CAMPOS 22 - 10 - 2025 / 02:10:06 BERÇÁRIO 1
836 23 G. H. W. A 29 - 11 - 2023 LAURA WERNECK DO AMARAL ANTUNES 23 - 10 - 2025 / 11:10:31 MATERNAL 1
837 23 M. A. G 28 - 09 - 2024 NAIARA CAMILA ARAUJO GRECCO 24 - 10 - 2025 / 08:10:31 BERÇÁRIO 2
838 23 M. P. A. D. O 16 - 08 - 2022 JAQUELINE APARECIDA PROENÇA 27 - 10 - 2025 / 02:10:08 MATERNAL 2
839 23 M. P 13 - 09 - 2024 JAQUELINE APARECIDA PROENÇA 27 - 10 - 2025 / 02:10:06 BERÇÁRIO 2
840 23 S. O. D. S 27 - 12 - 2023 KARLA MARIA PROENÇA OLIVEIRA DA SILVA 28 - 10 - 2025 / 12:10:35 MATERNAL 1