Central de Vagas Educação Infantil

Lista de Matriculados

CLASS. PONTOS CRIANÇA DATA NASC. NOME DOS PAIS DATA CADASTRO FAIXA ETÁRIA
781 23 L. D. L. L 07 - 11 - 2024 GLAUCIA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA 08 - 04 - 2026 / 11:04:13 BERÇÁRIO 2
782 20 A. R. F 31 - 01 - 2024 FLAVIA RODRIGUES DOS SANTOS 11 - 04 - 2025 / 12:04:12 MATERNAL 1
783 20 N. M. C. M 26 - 05 - 2022 ALINE CORREIA 30 - 04 - 2025 / 12:04:22 MATERNAL 2
784 20 M. G. R 06 - 07 - 2023 FABIOLA COSTA GOMES RODRIGUES 02 - 05 - 2025 / 04:05:21 MATERNAL 1
785 20 A. Y. O. M 15 - 12 - 2024 ESTEFANI MUSENECK CAMELOTTO WERNECK 05 - 05 - 2025 / 12:05:12 BERÇÁRIO 2
786 20 A. B. A. . R 25 - 06 - 2024 JAYNE SUELLEN DA ROCHA 08 - 05 - 2025 / 05:05:35 BERÇÁRIO 2
787 20 D. M. F 07 - 07 - 2023 ERIKA SILVA MUNIZ 16 - 05 - 2025 / 01:05:24 MATERNAL 1
788 20 S. G. F. D. S 01 - 04 - 2023 AMANDA GABRIELE PASSOS FERNANDES 22 - 05 - 2025 / 02:05:25 MATERNAL 1
789 20 L. A. M 05 - 01 - 2023 LIGIA ALVARENGA DOS SANTOS MAESTRI 22 - 05 - 2025 / 04:05:22 MATERNAL 2
790 20 L. A. D. L. P 03 - 06 - 2022 FERNANDA APARECIDA DE LIMA PACHECO DE OLIVEIRA 23 - 05 - 2025 / 06:05:48 MATERNAL 2
791 20 M. M. B. S. D. S 03 - 01 - 2023 LARISSA DE LIMA BUENO 26 - 05 - 2025 / 09:05:45 MATERNAL 2
792 20 E. L. V 01 - 01 - 2023 ELIANE VIANA SILVA DE OLIVEIRA 09 - 06 - 2025 / 05:06:47 MATERNAL 2
793 20 P. H. D. A. S 02 - 12 - 2024 EMILY SOUZA DE LIMA 13 - 06 - 2025 / 12:06:09 BERÇÁRIO 2
794 20 L. C. F 14 - 05 - 2022 ADRIELLE CARVALHO CAETANO 30 - 06 - 2025 / 08:06:51 MATERNAL 2
795 20 E. D. C. M 31 - 10 - 2023 JANAINA ANTUNES CARVALHO MORAIS 30 - 06 - 2025 / 09:06:24 MATERNAL 1
796 20 L. F. Q. D. O 31 - 10 - 2023 ANA BEATRIZ FIGUEIREDO QUEIROZ DE OLIVEIRA 29 - 07 - 2025 / 02:07:48 MATERNAL 1
797 20 H. M. D. F. G 30 - 01 - 2025 JULIA BUENO DE OLIVEITA MAIA 29 - 07 - 2025 / 03:07:01 BERÇÁRIO 2
798 20 B. C. D 04 - 09 - 2023 MARIA ISABELLY SANTOS DE CAMARGO 29 - 07 - 2025 / 04:07:45 MATERNAL 1
799 20 M. H. M. C. D. G 21 - 11 - 2023 ANNE CAROLINE MACIEL GONÇALVES 30 - 07 - 2025 / 02:07:19 MATERNAL 1
800 20 H. J. P. M 23 - 04 - 2021 JESSICA MARIANA FRANCO DE PONTES 30 - 07 - 2025 / 04:07:45 Pré 1