Central de Vagas Educação Infantil

Lista de Matriculados

CLASS. PONTOS CRIANÇA DATA NASC. NOME DOS PAIS DATA CADASTRO FAIXA ETÁRIA
801 20 P. G. P. D. O 19 - 01 - 2023 ANA CAROLINA PROENÇA BATISTA 08 - 08 - 2025 / 09:08:32 MATERNAL 2
802 20 Z. C. N 30 - 09 - 2023 KAREN KAROLINE CAMPOS SANTOS NEVES 10 - 08 - 2025 / 02:08:54 MATERNAL 1
803 20 E. C. P. D. M 14 - 10 - 2022 HELEN CAROLINE GODOY 15 - 08 - 2025 / 02:08:36 MATERNAL 2
804 20 A. P. R 09 - 01 - 2025 QUETURA PONTES E SILVA 25 - 08 - 2025 / 02:08:42 BERÇÁRIO 2
805 20 M. G. D. S. A 16 - 12 - 2024 MARIA ALICE OLIVEIRA GARCIA 26 - 08 - 2025 / 10:08:50 BERÇÁRIO 2
806 20 L. O. S 12 - 07 - 2021 EMILY LARISSA DE OLIVEIRA SANTOS 27 - 08 - 2025 / 10:08:29 Pré 1
807 20 M. X. D. S 07 - 07 - 2022 DAIANE XAVIER DE CARVALHO 29 - 08 - 2025 / 01:08:39 MATERNAL 2
808 20 H. G 09 - 07 - 2025 SARA COX GALHOTI 01 - 09 - 2025 / 09:09:12 BERÇÁRIO 1
809 20 A. G. O. L 08 - 11 - 2023 AQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA 01 - 09 - 2025 / 01:09:23 MATERNAL 1
810 20 C. B. D. A 16 - 12 - 2024 LAYARA HELOINE PENICHE BATISTA 01 - 09 - 2025 / 05:09:40 BERÇÁRIO 2
811 20 G. G. A 16 - 04 - 2024 VITÓRIA KIMBERLY OLIVEIRA ARAÚJO 02 - 09 - 2025 / 03:09:30 BERÇÁRIO 2
812 20 E. V. R. D. S 25 - 04 - 2022 ELI KAREN COSTA DA ROCHA 03 - 09 - 2025 / 03:09:34 MATERNAL 2
813 20 D. M. L. D. O 11 - 07 - 2022 JAQUELINE POLIANE LIMA DE OLIVEIRA 03 - 09 - 2025 / 04:09:06 MATERNAL 2
814 20 J. C. R. D. S 14 - 11 - 2023 SARIELE MARGARISE RODRIGUES PORTO 04 - 09 - 2025 / 04:09:57 MATERNAL 1
815 20 G. R. D. S 13 - 06 - 2023 LARISSA RODRIGUES LOPES 15 - 09 - 2025 / 03:09:45 MATERNAL 1
816 20 I. L. F. B 04 - 12 - 2023 JENIFER FABRI BARROS 15 - 09 - 2025 / 10:09:09 MATERNAL 1
817 20 E. C. D. A. C 18 - 02 - 2025 PATRICIA MICHELE CARDOSO 16 - 09 - 2025 / 09:09:01 BERÇÁRIO 2
818 20 E. S. R. C 06 - 02 - 2025 CLARA FERNANDA ALVES CARNEIRO 16 - 09 - 2025 / 12:09:36 BERÇÁRIO 2
819 20 G. F. A. P. J 09 - 08 - 2025 GUILHERME FERNANDO ANTUNES PASSEROTTI 23 - 09 - 2025 / 12:09:06 BERÇÁRIO 1
820 20 B. D. A. F 16 - 09 - 2022 BRENDA CRISTINA DE ANDRADE FOGAÇA 24 - 09 - 2025 / 04:09:10 MATERNAL 2