Central de Vagas Educação Infantil

Lista de Matriculados

CLASS. PONTOS CRIANÇA DATA NASC. NOME DOS PAIS DATA CADASTRO FAIXA ETÁRIA
861 23 P. T. C 30 - 12 - 2025 ISABELLA TELES DE ROZA MIRANDA 20 - 01 - 2026 / 01:01:02 BERÇÁRIO 1
862 23 M. M. D. O 16 - 08 - 2025 FERNANDA MOREIRA DE OLIVEIRA 20 - 01 - 2026 / 03:01:00 BERÇÁRIO 1
863 23 D. J. R. R 23 - 03 - 2023 EVA SARITA RAMOS DE LIMA 26 - 01 - 2026 / 03:01:39 MATERNAL 2
864 23 M. A. V. F 15 - 04 - 2023 MARCELA DE OLIVEIRA VIEIRA 27 - 01 - 2026 / 06:01:03 MATERNAL 1
865 23 A. V. D. M. S 27 - 09 - 2025 LARISSA DE MELO SANTOS 30 - 01 - 2026 / 02:01:49 BERÇÁRIO 1
866 23 D. S. . A. . R 22 - 12 - 2025 DAVIANNY DAVID ALFONZO VILLARROEL 30 - 01 - 2026 / 03:01:33 BERÇÁRIO 1
867 23 N. E. R. D. S 26 - 01 - 2023 EVELYN TATIAN RODRIGUES DA SILVA 02 - 02 - 2026 / 03:02:25 MATERNAL 2
868 23 E. D. A. S 28 - 12 - 2023 THAIS MARIANI ALMEIDA DE SOUZA 03 - 02 - 2026 / 03:02:20 MATERNAL 1
869 23 D. D. L. R 08 - 12 - 2024 JOSIANE DE LIMA PONTE RAMOS 04 - 02 - 2026 / 12:02:00 BERÇÁRIO 2
870 23 C. I. D. S. B 07 - 12 - 2025 KETILIN VITÓRIA RAMOS DA SILVA 09 - 02 - 2026 / 02:02:28 BERÇÁRIO 1
871 23 A. A. D. O. L 06 - 03 - 2023 GEOVANE ANTONIO DE ALMEIDA OLIVEIRA 09 - 02 - 2026 / 03:02:36 MATERNAL 2
872 23 J. E. B. R 20 - 01 - 2023 JOICE CARDOSO BERLATO 10 - 02 - 2026 / 04:02:09 MATERNAL 2
873 23 J. B. M. L 09 - 04 - 2024 ESTEFANY KAROLINE DE MELO PROENCA 11 - 02 - 2026 / 01:02:08 BERÇÁRIO 2
874 23 J. M. P. R 17 - 12 - 2025 KAMILLY PRESTES RIBEIRO DE LIMA 12 - 02 - 2026 / 11:02:18 BERÇÁRIO 1
875 23 H. D. A. G 13 - 08 - 2023 JHENIFFER KAUANE DE ARAUJO 12 - 02 - 2026 / 11:02:37 MATERNAL 1
876 23 M. H. F. R 17 - 09 - 2025 Josiane de Almeida Ribeiro 19 - 02 - 2026 / 01:02:09 BERÇÁRIO 1
877 23 A. A. S 17 - 06 - 2024 JOSIANE APARECIDA ALMEIDA BARROS SILVA 25 - 02 - 2026 / 09:02:47 BERÇÁRIO 2
878 23 M. C. P 25 - 07 - 2023 ALEXIA DE ALMEIDA CARVALHO PENICH 02 - 03 - 2026 / 08:03:55 MATERNAL 1
879 23 J. G. B. L 06 - 02 - 2026 VANESSA RODRIGUES ALBERTI BORGES LIMA 06 - 03 - 2026 / 05:03:51 BERÇÁRIO 1
880 23 A. M. C. D. O 15 - 11 - 2025 MARIA ISABEL DE OLIVEIRA GONCALVES 11 - 03 - 2026 / 03:03:28 BERÇÁRIO 1