Central de Vagas Educação Infantil

Lista de Matriculados

CLASS. PONTOS CRIANÇA DATA NASC. NOME DOS PAIS DATA CADASTRO FAIXA ETÁRIA
1361 10 C. M. F. A 23 - 01 - 2026 DAIANE DE ALMEIDA FERNANDEZ 07 - 04 - 2026 / 02:04:40 BERÇÁRIO 1
1362 10 J. G. C. V 21 - 03 - 2023 ALINE CRISTINA CAMARGO CARDOSO 09 - 04 - 2026 / 11:04:21 MATERNAL 2
1363 10 V. C. D. S 22 - 12 - 2025 Mariane Cardozo dos Santos 10 - 04 - 2026 / 05:04:32 BERÇÁRIO 1
1364 10 B. F. F 30 - 09 - 2023 HORELIA RITAMILA DE BARROS FOGAÇA 13 - 04 - 2026 / 10:04:46 MATERNAL 1
1365 10 I. M. . D. O. G. O 27 - 02 - 2026 MARIA ISABELY DE ARAUJO OLIVEIRA 16 - 04 - 2026 / 01:04:06 BERÇÁRIO 1
1366 10 E. R. M. C 13 - 10 - 2025 JAQUELINE APARECIDA MARTINS CONCEIÇÃO 17 - 04 - 2026 / 11:04:21 BERÇÁRIO 1
1367 10 E. M. T 03 - 02 - 2023 TAINA APARECIDA MACENO DE BARROS SANTOS TOMÉ 22 - 04 - 2026 / 03:04:31 MATERNAL 2
1368 10 P. B. D. L. C 04 - 02 - 2026 LEILA DE LIMA CRUZ 22 - 04 - 2026 / 07:04:16 BERÇÁRIO 1
1369 10 S. F 26 - 03 - 2026 LIVIA FERREIRA MADEIRA 23 - 04 - 2026 / 06:04:48 BERÇÁRIO 1
1370 10 M. L. . S. . P 27 - 03 - 2025 THAÍS RODRIGUES SANTOS 06 - 05 - 2026 / 08:05:35 BERÇÁRIO 2
1371 10 T. H. R. C 09 - 05 - 2025 CAMILA RODRIGUES MOURA CRUZ 21 - 05 - 2026 / 01:05:11 BERÇÁRIO 1
1372 10 L. R. F 09 - 03 - 2025 NATALIA DE LIMA OLIVEIRA RUIVO FEHLMANN 22 - 05 - 2026 / 03:05:03 BERÇÁRIO 2
1373 10 M. L. M. D. C 04 - 11 - 2022 JOSEANE MACHADO DA SILVA 06 - 06 - 2026 / 10:06:32 MATERNAL 2
1374 10 A. S. L 18 - 11 - 2025 LUANA APARECIDA SCHIMIDT 08 - 06 - 2026 / 01:06:04 BERÇÁRIO 1
1375 10 M. C. G. M 06 - 07 - 2025 MIRELLA GIROTO MANSOLELLI 12 - 06 - 2026 / 04:06:31 BERÇÁRIO 1
1376 10 M. C. R. D. S 20 - 03 - 2026 GEICY GABRIELY RODRIGUES DOS SANTOS 22 - 06 - 2026 / 11:06:54 BERÇÁRIO 1
1377 10 P. F. D. O 05 - 05 - 2025 TANIA CRISTINA FRIGIERI 23 - 06 - 2026 / 09:06:05 BERÇÁRIO 1
1378 10 M. M. D. A 09 - 03 - 2026 THAIS CRISTINA DIAS DE MACEDO ABREU 25 - 06 - 2026 / 02:06:26 BERÇÁRIO 1
1379 10 T. R. A 28 - 04 - 2024 MARIA EDUARDA DOS SANTOS ALVES 01 - 07 - 2026 / 01:07:42 BERÇÁRIO 2
1380 10 A. S. P. A 26 - 02 - 2023 ALLAN PINTO ARAUJO 01 - 07 - 2026 / 10:07:31 MATERNAL 2