Central de Vagas Educação Infantil

Lista de Matriculados

CLASS. PONTOS CRIANÇA DATA NASC. NOME DOS PAIS DATA CADASTRO FAIXA ETÁRIA
1401 5 G. G. D. S 25 - 05 - 2025 CAROLINE CORDEIRO DOS SANTOS 14 - 04 - 2026 / 09:04:31 BERÇÁRIO 1
1402 5 E. M. D. S. A 03 - 11 - 2023 DANIELE DA SILVA ALVES 27 - 04 - 2026 / 10:04:51 MATERNAL 1
1403 5 S. H. A. A 20 - 06 - 2025 DAIANY APARECIDA ALEXANDRE 04 - 05 - 2026 / 03:05:31 BERÇÁRIO 1
1404 5 C. T. L 04 - 12 - 2025 EDIMARA ANDRADE TEIXEIRA LOPES 24 - 05 - 2026 / 02:05:27 BERÇÁRIO 1
1405 5 L. V. S. F 22 - 09 - 2023 TAIRINE FERREIRA SILVA 03 - 06 - 2026 / 04:06:37 MATERNAL 1
1406 5 B. L. D 26 - 04 - 2025 MARIA EDUARDA LARA ROSA FREITAS 01 - 07 - 2026 / 10:07:16 BERÇÁRIO 1
1407 5 B. J. F 04 - 01 - 2025 LARISSA CORREA JULIANI FOGAÇA 04 - 08 - 2026 / 05:08:30 BERÇÁRIO 2
1408 5 A. L. D. C 26 - 02 - 2024 VANESSA DIAS DE ALMEIDA OLIVEIRA 17 - 08 - 2026 / 10:08:08 MATERNAL 1
1409 5 V. C. N 10 - 05 - 2024 ELOIDE APARECIDA CAMPOS 20 - 08 - 2026 / 10:08:34 BERÇÁRIO 2
1410 5 M. S. U. M 24 - 02 - 2025 LUISA AIYUMI QUEIROZ URATANI 08 - 09 - 2026 / 02:09:32 BERÇÁRIO 2
1411 0 A. C. P. M. F 19 - 09 - 2024 LINDA KÁSSIA DE SOUZA PINHEIRO 09 - 10 - 2025 / 07:10:09 BERÇÁRIO 2
1412 0 E. V. D. O. S 30 - 12 - 2023 KETHELIN DE OLIVEIRA GONÇALEZ 10 - 10 - 2025 / 03:10:15 MATERNAL 1
1413 0 P. D. S. F 26 - 05 - 2021 ANNE CAROLINE RAMOS DOS SANTOS 15 - 10 - 2025 / 09:10:34 Pré 1
1414 0 J. D. S. F 26 - 03 - 2023 ANNE CAROLINE RAMOS DOS SANTOS 15 - 10 - 2025 / 09:10:53 MATERNAL 2
1415 0 M. A. D. A. R. F 29 - 08 - 2025 RAISSA DE ALMEIDA RODRIGUES 25 - 11 - 2025 / 09:11:38 BERÇÁRIO 1
1416 0 L. V. A. S 08 - 09 - 2023 POLYANE VITORIA OLIVEIRA DA SILVA 02 - 02 - 2026 / 10:02:17 MATERNAL 1
1417 0 L. A. R. D. S 15 - 08 - 2025 ANI BEATRIZ RESNA 09 - 03 - 2026 / 11:03:49 BERÇÁRIO 1
1418 0 D. V. D. A 14 - 05 - 2025 SAMIRA RAYANE VELLOSO DE LIMA 27 - 07 - 2026 / 12:07:06 BERÇÁRIO 1