Central de Vagas Educação Infantil

Lista de Matriculados

CLASS. PONTOS CRIANÇA DATA NASC. NOME DOS PAIS DATA CADASTRO FAIXA ETÁRIA
1341 10 J. A. D. B. A. E. V 16 - 05 - 2023 NELEI KATHERINE DE ASSIS E VILHENA 08 - 02 - 2026 / 11:02:23 MATERNAL 1
1342 10 M. A. B. D. N 28 - 07 - 2025 RAFAELA CRISTINA RODRIGUES BARROS DE OLIVEIRA 09 - 02 - 2026 / 02:02:22 BERÇÁRIO 1
1343 10 B. N. D. O 18 - 04 - 2023 ARIANE APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA 09 - 02 - 2026 / 05:02:51 MATERNAL 1
1344 10 P. G. A. C. O 25 - 12 - 2025 JEZABELI CRISTINI ALMEIDA BATISTA OLIVEIRA 10 - 02 - 2026 / 02:02:48 BERÇÁRIO 1
1345 10 E. M. R 14 - 10 - 2022 LUCIANE DOS SANTOS MORAIS Ribeiro 11 - 02 - 2026 / 06:02:10 MATERNAL 2
1346 10 H. S. M 04 - 04 - 2025 VANESSA HELENA DA SILVA MARTINS 12 - 02 - 2026 / 10:02:11 BERÇÁRIO 1
1347 10 D. G. C 12 - 06 - 2022 FERNANDA LIZ GLAUSER CARPES 13 - 02 - 2026 / 07:02:38 MATERNAL 2
1348 10 H. M. L 29 - 04 - 2025 TAIS RENATA DE MORAES GONÇALVES 20 - 02 - 2026 / 10:02:43 BERÇÁRIO 1
1349 10 J. B. P. P. D. S 29 - 07 - 2025 LIDIA ANTONIA PEDRO 23 - 02 - 2026 / 08:02:07 BERÇÁRIO 1
1350 10 L. G. A. N 20 - 10 - 2022 MAIARA FERNANDA OLIVEIRA ANDRADE NUNES 24 - 02 - 2026 / 09:02:55 MATERNAL 2
1351 10 R. M. A 19 - 02 - 2026 BRUNA STEPHANY MENDES 24 - 02 - 2026 / 11:02:59 BERÇÁRIO 1
1352 10 Ã. D. A. B 28 - 10 - 2025 ELLEN SOUTO DE ANDRADE 24 - 02 - 2026 / 05:02:16 BERÇÁRIO 1
1353 10 V. G. P 09 - 04 - 2022 VÂNIA GODOI PRADO 25 - 02 - 2026 / 10:02:30 MATERNAL 2
1354 10 T. H. D. J 24 - 08 - 2024 VITORIA DE JESUS CORDEIRO 04 - 03 - 2026 / 11:03:37 BERÇÁRIO 2
1355 10 M. J. S. G 24 - 08 - 2022 DAYANE PAES SARTI GOMES 12 - 03 - 2026 / 02:03:48 MATERNAL 2
1356 10 M. . C. . G. . . M 06 - 07 - 2025 MIRELLA GIROTO MANSOLELLI. 17 - 03 - 2026 / 02:03:55 BERÇÁRIO 1
1357 10 M. A. D. P. P 19 - 09 - 2025 ISABELA CRISTINA DOMINGUES PONTES 19 - 03 - 2026 / 04:03:01 BERÇÁRIO 1
1358 10 M. V. D. S 18 - 04 - 2022 CAROL AIRAM VIEIRA DOS SANTOS 23 - 03 - 2026 / 08:03:35 MATERNAL 2
1359 10 P. V. D. O. N 26 - 08 - 2025 VANESSA GONÇALVES DE OLIVEIRA 25 - 03 - 2026 / 11:03:16 BERÇÁRIO 1
1360 10 D. D. O. A 06 - 03 - 2026 IZABELA DE OLIVEIRA SANTOS 06 - 04 - 2026 / 12:04:44 BERÇÁRIO 1