Central de Vagas Educação Infantil

Lista de Matriculados

CLASS. PONTOS CRIANÇA DATA NASC. NOME DOS PAIS DATA CADASTRO FAIXA ETÁRIA
521 35 M. F. D. A 29 - 12 - 2023 MIRIAN EVELYN FORTES DE ARAUJO 06 - 03 - 2026 / 10:03:37 MATERNAL 1
522 35 B. L. F. M 17 - 01 - 2024 LUCIA APARECIDA FREITAS DA SILVA 12 - 03 - 2026 / 02:03:38 MATERNAL 1
523 35 J. M. S. G 13 - 08 - 2023 PATRICIA APARECIDA SIQUEIRA FERNANDES 17 - 04 - 2026 / 01:04:12 MATERNAL 1
524 35 D. S. S. A 05 - 07 - 2024 RENATA JAQUELINE DE OLIVEIRA SOARES 27 - 04 - 2026 / 10:04:12 BERÇÁRIO 2
525 35 C. M. C. R 31 - 10 - 2025 KEMILY FABRICIA CAMARGO CORDEIRO 05 - 05 - 2026 / 02:05:03 BERÇÁRIO 1
526 35 R. V. R. A 11 - 10 - 2022 THAIS CRISTINA ALVES BATISTA 01 - 06 - 2026 / 02:06:02 MATERNAL 2
527 35 A. B. A. R 26 - 09 - 2024 THAIS CRISTINA ALVES BATISTA 01 - 06 - 2026 / 02:06:08 BERÇÁRIO 2
528 35 S. L. D. S 29 - 01 - 2023 VITÓRIA ARRUDA DE LIMA 12 - 06 - 2026 / 02:06:26 MATERNAL 2
529 35 M. H. A. D. L 22 - 07 - 2023 FERNANDA GARCIA ALVES 01 - 07 - 2026 / 01:07:01 MATERNAL 1
530 35 H. D. A. F 20 - 10 - 2025 CAMILA EVELLYN DE ALMEIDA 23 - 07 - 2026 / 01:07:56 BERÇÁRIO 1
531 35 H. V. D. S 12 - 11 - 2025 TAINARA FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA 28 - 07 - 2026 / 10:07:53 BERÇÁRIO 1
532 33 L. F. D. L 26 - 04 - 2024 THALITA Domingues Florencio Santos 20 - 10 - 2025 / 04:10:43 BERÇÁRIO 2
533 33 V. R. T. P 25 - 10 - 2024 VIVIANE LEME DA TRINDADE 21 - 10 - 2025 / 02:10:38 BERÇÁRIO 2
534 33 M. C. M. G 04 - 11 - 2022 JULIANE CRISTINA MACARRONI DE CARVALHO 23 - 10 - 2025 / 02:10:49 MATERNAL 2
535 33 L. M. D 22 - 03 - 2023 FERNANDA MENDES DOS SANTOS DURAN 02 - 12 - 2025 / 09:12:11 MATERNAL 2
536 33 L. G. G. R 27 - 07 - 2022 DÉBORA ROLIM DE LIMA 19 - 12 - 2025 / 08:12:39 MATERNAL 2
537 33 N. R. F. V 25 - 08 - 2024 RAYSSA RAFAELA FERREIRA ROSKOWSKI SILVA 06 - 01 - 2026 / 04:01:48 BERÇÁRIO 2
538 33 L. O. M 10 - 07 - 2023 TAISSA CRISTINA DE ARAUJO OLIVEIRA 07 - 01 - 2026 / 02:01:24 MATERNAL 1
539 33 M. A. L. V 23 - 02 - 2022 AMANDA APARECIDA SEBASTIÃO VIEIRA 13 - 01 - 2026 / 11:01:36 Pré 1
540 33 S. V. C. D. B 31 - 01 - 2024 SABRINA DE LIMA CARMARGO BARROS 29 - 01 - 2026 / 09:01:38 MATERNAL 1