Central de Vagas Educação Infantil

Lista de Matriculados

CLASS. PONTOS CRIANÇA DATA NASC. NOME DOS PAIS DATA CADASTRO FAIXA ETÁRIA
1161 10 E. J. C. M 11 - 12 - 2024 ALESSANDRA CARVALHO MAURO MOREIRA 29 - 10 - 2025 / 04:10:10 BERÇÁRIO 2
1162 10 S. N. S 30 - 08 - 2025 WILDERES DA SILVA SOARES 30 - 10 - 2025 / 11:10:19 BERÇÁRIO 1
1163 10 C. O. G. C 20 - 08 - 2025 CÁSSIA EVELYN GOMES MELO CAMARGO 31 - 10 - 2025 / 07:10:05 BERÇÁRIO 1
1164 10 M. F. A 01 - 09 - 2025 VERONICA MAYARA FERREIRA 31 - 10 - 2025 / 12:10:13 BERÇÁRIO 1
1165 10 A. F. M 18 - 10 - 2024 SAVANNAH MENOM DE ALMEIDA 31 - 10 - 2025 / 03:10:25 BERÇÁRIO 2
1166 10 K. V. N. D. O 25 - 08 - 2025 IVONE APARECIDA VIEIRA 31 - 10 - 2025 / 04:10:09 BERÇÁRIO 1
1167 10 I. D. A. C 24 - 11 - 2022 REGISLAINE DE ALMEIDA CAMELOTTO 03 - 11 - 2025 / 08:11:32 MATERNAL 2
1168 10 U. A. D. S 06 - 07 - 2021 MÁRCIA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA 03 - 11 - 2025 / 02:11:05 Pré 1
1169 10 M. M. F 12 - 11 - 2023 NATALI FOGAÇA GONÇALVES 03 - 11 - 2025 / 02:11:23 MATERNAL 1
1170 10 N. M. D. S 12 - 01 - 2024 PÂMELA LETICIA DE MORAIS 04 - 11 - 2025 / 09:11:21 MATERNAL 1
1171 10 H. M. B 09 - 09 - 2023 MAIARA NOGUEIRA MENDES 04 - 11 - 2025 / 10:11:46 MATERNAL 1
1172 10 M. F. C. D. S 13 - 04 - 2023 PATRICIA CARDOZO DE OLIVEIRA DOS SANTOS 04 - 11 - 2025 / 10:11:06 MATERNAL 1
1173 10 L. D. M. C. A 05 - 04 - 2024 MARIANA DE MELO CONTI 04 - 11 - 2025 / 10:11:40 BERÇÁRIO 2
1174 10 T. O. D. L. P 11 - 10 - 2023 LETICIA DE OLIVEIRA 04 - 11 - 2025 / 05:11:42 MATERNAL 1
1175 10 J. M 20 - 01 - 2025 JESIELE FERREIRA DO PRADO SANTOS 05 - 11 - 2025 / 10:11:27 BERÇÁRIO 2
1176 10 R. M. O 27 - 02 - 2023 MICHELE DA SILVA OLIVEIRA 06 - 11 - 2025 / 11:11:38 MATERNAL 2
1177 10 G. D. A. F 28 - 03 - 2025 CAMILA DELL ANHOL SANTOS RODRIGUES 08 - 11 - 2025 / 10:11:50 BERÇÁRIO 2
1178 10 I. M. N. M 10 - 04 - 2023 THAIS NOGUEIRA MACHADO 09 - 11 - 2025 / 05:11:45 MATERNAL 1
1179 10 M. P. V 27 - 01 - 2025 MILLENA OLIVEIRA PEREIRA VERNEQUE 10 - 11 - 2025 / 08:11:55 BERÇÁRIO 2
1180 10 I. C. T 13 - 03 - 2024 SILVANA MARIA DE JESUS CRUZ DE OLIVEIRA 10 - 11 - 2025 / 06:11:36 MATERNAL 1