Central de Vagas Educação Infantil

Lista de Matriculados

CLASS. PONTOS CRIANÇA DATA NASC. NOME DOS PAIS DATA CADASTRO FAIXA ETÁRIA
1101 13 L. G. R. D. Q 19 - 05 - 2022 MICHELE DE PONTES RODRIGUES 14 - 11 - 2025 / 03:11:43 MATERNAL 2
1102 13 C. R. D. S. L 14 - 08 - 2025 JACKSELEM DOS SANTOS PONTES 19 - 11 - 2025 / 12:11:05 BERÇÁRIO 1
1103 13 A. D. O. S. S 05 - 03 - 2024 TISCIANE ANGÉLICA OLIVEIRA SANTOS 19 - 11 - 2025 / 02:11:07 MATERNAL 1
1104 13 H. V. A. M 25 - 09 - 2025 BIANCA MOREIRA CARDOSO LEITE 01 - 12 - 2025 / 12:12:32 BERÇÁRIO 1
1105 13 T. F. D. O 02 - 11 - 2022 FERNANDA DE ALMEIDA FURONI 03 - 12 - 2025 / 09:12:24 MATERNAL 2
1106 13 N. O. G 16 - 03 - 2025 ADRIELY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 08 - 12 - 2025 / 12:12:25 BERÇÁRIO 2
1107 13 S. C. F. D. A 28 - 04 - 2025 VANESSA STEFANIE ALMEIDA DOS ANJOS 17 - 12 - 2025 / 10:12:20 BERÇÁRIO 1
1108 13 L. G. S. O 28 - 09 - 2021 GIOVANA CRISTINY OLIVEIRA DOS SANTOS 09 - 01 - 2026 / 03:01:05 Pré 1
1109 13 H. V. V. D. S 30 - 10 - 2021 JANAINA PESSOA VIEIRA DA SILVA 12 - 01 - 2026 / 11:01:09 Pré 1
1110 13 J. H. N. M 10 - 08 - 2024 LETICIA CRISTINA NUNES GONCALVES 13 - 01 - 2026 / 04:01:09 BERÇÁRIO 2
1111 13 I. O. M. L 06 - 08 - 2025 LUCIANA OLIVEIRA DAS NEVES 27 - 01 - 2026 / 01:01:25 BERÇÁRIO 1
1112 13 T. P. R 23 - 03 - 2025 LARISSA PINHEIRO CHUVALTER 28 - 01 - 2026 / 01:01:41 BERÇÁRIO 2
1113 13 D. C. D. S. A 07 - 08 - 2023 JULIANO SANTOS ANDRADE 04 - 02 - 2026 / 09:02:06 MATERNAL 1
1114 13 D. L. M. M 29 - 03 - 2023 MARIA EDUARDA MUNIZ DOS SANTOS 04 - 02 - 2026 / 03:02:28 MATERNAL 2
1115 13 P. A. S. R 14 - 10 - 2023 JULIETE LIMA DE ALMEIDA 04 - 02 - 2026 / 08:02:56 MATERNAL 1
1116 13 I. L. L. M 05 - 09 - 2024 ANA CLARA URSULINO MACHADO 09 - 02 - 2026 / 10:02:29 BERÇÁRIO 2
1117 13 E. C. D. M 10 - 12 - 2025 VANESSA CASTRO DE JESUS 23 - 02 - 2026 / 02:02:58 BERÇÁRIO 1
1118 13 A. G. O. D. S 02 - 04 - 2024 BIANCA CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS 17 - 03 - 2026 / 10:03:02 BERÇÁRIO 2
1119 13 A. M. F 30 - 05 - 2024 SIMONE OLIVEIRA MARTINS FRUTUOSO 19 - 03 - 2026 / 08:03:51 BERÇÁRIO 2
1120 13 B. L. S. B 23 - 03 - 2025 ANA CLARA RODRIGUES BENFICA 23 - 03 - 2026 / 06:03:10 BERÇÁRIO 2