Central de Vagas Educação Infantil

Lista de Matriculados

CLASS. PONTOS CRIANÇA DATA NASC. NOME DOS PAIS DATA CADASTRO FAIXA ETÁRIA
921 23 M. A. L. D 21 - 09 - 2024 ANGÉLICA LACERDA RAMOS 25 - 11 - 2025 / 05:11:15 BERÇÁRIO 2
922 23 A. R. R. M 30 - 09 - 2024 TAMIRES SILVA RODRIGUES 25 - 11 - 2025 / 07:11:01 BERÇÁRIO 2
923 23 E. R. M. C 13 - 10 - 2025 JAQUELINE APARECIDA MARTINS CONCEIÇÃO 27 - 11 - 2025 / 02:11:45 BERÇÁRIO 1
924 23 H. D. D. O 30 - 04 - 2022 JHENIFER VITORIA OLIVEIRA DOS SANTOS 02 - 12 - 2025 / 12:12:54 MATERNAL 2
925 23 M. B. D. O. D 30 - 10 - 2022 LÍDIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 05 - 12 - 2025 / 03:12:52 MATERNAL 2
926 23 L. L. P. D. O 12 - 03 - 2023 JULIANA PRESTES DA SILVA OLIVEIRA 09 - 12 - 2025 / 03:12:45 MATERNAL 2
927 23 B. L. D. E. S 14 - 12 - 2023 JACIRA TORRES LUNA 12 - 12 - 2025 / 10:12:25 MATERNAL 1
928 23 N. B. R. D. O 13 - 06 - 2023 ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA 06 - 01 - 2026 / 02:01:25 MATERNAL 1
929 23 A. E. D. S. O 26 - 02 - 2023 THAINARA APARECIDA DA SILVA 13 - 01 - 2026 / 10:01:20 MATERNAL 2
930 23 E. R. T 06 - 03 - 2024 MARIANA DE LARA RODRIGUES 14 - 01 - 2026 / 12:01:09 MATERNAL 1
931 23 J. M. R. A 07 - 03 - 2025 EMILY RIBEIRO 19 - 01 - 2026 / 02:01:13 BERÇÁRIO 2
932 23 P. T. C 30 - 12 - 2025 ISABELLA TELES DE ROZA MIRANDA 20 - 01 - 2026 / 01:01:02 BERÇÁRIO 1
933 23 M. M. D. O 16 - 08 - 2025 FERNANDA MOREIRA DE OLIVEIRA 20 - 01 - 2026 / 03:01:00 BERÇÁRIO 1
934 23 D. J. R. R 23 - 03 - 2023 EVA SARITA RAMOS DE LIMA 26 - 01 - 2026 / 03:01:39 MATERNAL 2
935 23 M. A. V. F 15 - 04 - 2023 MARCELA DE OLIVEIRA VIEIRA 27 - 01 - 2026 / 06:01:03 MATERNAL 1
936 23 A. V. D. M. S 27 - 09 - 2025 LARISSA DE MELO SANTOS 30 - 01 - 2026 / 02:01:49 BERÇÁRIO 1
937 23 D. S. . A. . R 22 - 12 - 2025 DAVIANNY DAVID ALFONZO VILLARROEL 30 - 01 - 2026 / 03:01:33 BERÇÁRIO 1
938 23 N. E. R. D. S 26 - 01 - 2023 EVELYN TATIAN RODRIGUES DA SILVA 02 - 02 - 2026 / 03:02:25 MATERNAL 2
939 23 E. D. A. S 28 - 12 - 2023 THAIS MARIANI ALMEIDA DE SOUZA 03 - 02 - 2026 / 03:02:20 MATERNAL 1
940 23 D. D. L. R 08 - 12 - 2024 JOSIANE DE LIMA PONTE RAMOS 04 - 02 - 2026 / 12:02:00 BERÇÁRIO 2