Central de Vagas Educação Infantil

Lista de Matriculados

CLASS. PONTOS CRIANÇA DATA NASC. NOME DOS PAIS DATA CADASTRO FAIXA ETÁRIA
61 60 A. J. D. O. S 12 - 03 - 2025 POLIANA CAROLINE DE OLIVEIRA DIAS 04 - 02 - 2026 / 03:02:57 BERÇÁRIO 2
62 60 B. M. T 25 - 10 - 2023 PALOMA MAYESKI 06 - 02 - 2026 / 03:02:39 MATERNAL 1
63 60 E. G. D. S 08 - 04 - 2025 RAQUEL GAMA DE SOUZA 06 - 02 - 2026 / 11:02:40 BERÇÁRIO 1
64 60 L. V. D. S. F 30 - 06 - 2023 CASSIELEN VITORIA DA SILVA 20 - 02 - 2026 / 03:02:43 MATERNAL 1
65 60 A. R. L. D. C 08 - 12 - 2024 ALINE PAES DE LIMA 04 - 03 - 2026 / 10:03:18 BERÇÁRIO 2
66 60 M. F. M 20 - 11 - 2025 IZABELLE DA SILVA FERREIRA 13 - 03 - 2026 / 09:03:02 BERÇÁRIO 1
67 60 B. M. C 30 - 01 - 2025 DÉBORA DE LARA MARTINS 19 - 03 - 2026 / 01:03:30 BERÇÁRIO 2
68 60 M. F. V. E. S 25 - 06 - 2025 REBECA CAROLINE SILVA VASQUES 30 - 03 - 2026 / 09:03:19 BERÇÁRIO 1
69 60 M. E. D. L. M 23 - 06 - 2024 CRISTIANA LIMA DE ARAUJO 19 - 04 - 2026 / 11:04:31 BERÇÁRIO 2
70 60 M. H. O. D 19 - 05 - 2022 VERÔNICA DE OLIVEIRA SILVESTRE 15 - 05 - 2026 / 04:05:16 MATERNAL 2
71 60 R. F. D. A. M 27 - 04 - 2023 AMANDA CRISTIANA COSTA DE ALMEIDA 12 - 06 - 2026 / 02:06:52 MATERNAL 1
72 60 K. M. D. L 30 - 12 - 2025 VANESSA APARECIDA DA SILVA LIMA 28 - 07 - 2026 / 09:07:17 BERÇÁRIO 1
73 60 L. G. R. B. D. O 03 - 09 - 2022 NADINE RAMOS BESSA 29 - 07 - 2026 / 12:07:55 MATERNAL 2
74 58 A. D. D. S. D 27 - 09 - 2024 ANDREINA FERREIRA DOS SANTOS 12 - 11 - 2025 / 12:11:53 BERÇÁRIO 2
75 58 A. R. D. A 02 - 05 - 2022 JOÃO VITOR DOS ANJOS OLIVEIRA 10 - 02 - 2026 / 01:02:05 MATERNAL 2
76 58 A. B. A. . R 25 - 06 - 2024 JAYNE SUELLEN DA ROCHA 17 - 06 - 2026 / 03:06:07 BERÇÁRIO 2
77 55 T. H. . . S. . A 05 - 09 - 2022 JOICE Andrade Oliveira 28 - 03 - 2025 / 05:03:34 MATERNAL 2
78 55 I. R. F. N 27 - 04 - 2023 LAURIANE DE FÁTIMA FRANÇA 28 - 03 - 2025 / 05:03:13 MATERNAL 1
79 55 Y. R. D. S. M 02 - 07 - 2024 KARINE DOS REIS SANTOS 02 - 04 - 2025 / 10:04:32 BERÇÁRIO 2
80 55 I. V. D. S. B 10 - 11 - 2023 KETYLIN SABRINA DOS SANTOS 02 - 04 - 2025 / 03:04:11 MATERNAL 1