Central de Vagas Educação Infantil

Lista de Matriculados

CLASS. PONTOS CRIANÇA DATA NASC. NOME DOS PAIS DATA CADASTRO FAIXA ETÁRIA
341 45 D. E. C. D. A 27 - 07 - 2023 FABIANA DE LOURDES CRUZ DE ALMEIDA 05 - 03 - 2026 / 02:03:18 MATERNAL 1
342 45 L. L. S 25 - 07 - 2022 LARISSA RAIRA DE OLIVEIRA SOARES 06 - 03 - 2026 / 03:03:17 MATERNAL 2
343 45 I. E. P 10 - 11 - 2023 ALEXANDRA DE OLIVEIRA EVARISTO PAES 19 - 03 - 2026 / 10:03:23 MATERNAL 1
344 45 M. D. D. L 24 - 04 - 2024 MARCELA DIAS GOMES DE LIMA 20 - 04 - 2026 / 06:04:31 BERÇÁRIO 2
345 43 Y. V. O. D. S 21 - 02 - 2024 GABRIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA 10 - 10 - 2025 / 04:10:47 MATERNAL 1
346 43 B. D. A. A 18 - 11 - 2024 DAIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA 14 - 10 - 2025 / 01:10:05 BERÇÁRIO 2
347 43 B. U. S. R 01 - 05 - 2022 EDIVANIA GABRIELA DA SILVA PONTES 14 - 10 - 2025 / 02:10:58 MATERNAL 2
348 43 A. V. R. S 20 - 10 - 2021 ALINE MUNIZ DE RAMOS SANTOS 22 - 10 - 2025 / 10:10:41 Pré 1
349 43 V. G. G. F. D. P 15 - 02 - 2022 JULIANA APARECIDA GOMES FANTE 22 - 10 - 2025 / 09:10:50 Pré 1
350 43 L. D. C 09 - 07 - 2023 GABRIELE DIAS BATISTA 23 - 10 - 2025 / 09:10:17 MATERNAL 1
351 43 Y. R. D. C 04 - 08 - 2022 ROSANA APARECIDA RODRIGUES DE CASTILHO 24 - 10 - 2025 / 07:10:29 MATERNAL 2
352 43 A. A. L. P 18 - 11 - 2023 ALINE APARECIDA DE LIMA 25 - 10 - 2025 / 04:10:49 MATERNAL 1
353 43 M. L. D. S. F 18 - 08 - 2024 AMANDA DOS SANTOS FERNANDES 29 - 10 - 2025 / 01:10:30 BERÇÁRIO 2
354 43 E. S. D. A 26 - 03 - 2022 JUCEMARA PRESTES DOS SANTOS 04 - 11 - 2025 / 01:11:01 Pré 1
355 43 E. L. C. D. S 02 - 05 - 2024 RAISSA MAYARA CARRIEL DE OLIVEIRA 04 - 11 - 2025 / 07:11:51 BERÇÁRIO 2
356 43 H. M. C. O. D. C 08 - 02 - 2023 CAROLINE CAMILA DE OLIVEIRA MARTINS 05 - 11 - 2025 / 01:11:26 MATERNAL 2
357 43 R. O. D. A. R. R 24 - 09 - 2022 LUDIMILA DE ALMEIDA OLIVEIRA 06 - 11 - 2025 / 12:11:58 MATERNAL 2
358 43 B. K. S 27 - 07 - 2023 PAULA REBECA SANTOS KALOMENCOUKOVAS 11 - 11 - 2025 / 03:11:42 MATERNAL 1
359 43 H. G. C. M 26 - 08 - 2022 EMILYN RODRIGUES CAMARGO 14 - 11 - 2025 / 02:11:08 MATERNAL 2
360 43 L. D. N. D. O 19 - 05 - 2022 KARLA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA 01 - 12 - 2025 / 03:12:46 MATERNAL 2