Central de Vagas Educação Infantil

Cadastro Geral

CLASS. PONTOS CRIANÇA DATA NASC. NOME DOS PAIS DATA CADASTRO FAIXA ETÁRIA
41 10 M. V. C. . P 11 - 01 - 2026 BEATRIZ APARECIDA CAMARGO PLATEANO 09 - 02 - 2026 / 11:02:21 BERÇÁRIO 1
42 10 I. C. F 22 - 02 - 2026 TALIA VALÉRIA DE SOUZA FIGUEIRA 29 - 03 - 2026 / 04:03:40 BERÇÁRIO 1
43 10 D. D. O. A 06 - 03 - 2026 IZABELA DE OLIVEIRA SANTOS 06 - 04 - 2026 / 12:04:44 BERÇÁRIO 1
44 10 V. C. D. S 22 - 12 - 2025 Mariane Cardozo dos Santos 10 - 04 - 2026 / 05:04:32 BERÇÁRIO 1
45 10 E. . V. S. C 02 - 04 - 2026 PRISCILA MARIA SANTOS PEREIRA 12 - 04 - 2026 / 12:04:57
46 10 I. M. D. O. G 27 - 02 - 2026 MARIA ISABELY DE ARAUJO OLIVEIRA 16 - 04 - 2026 / 01:04:06 BERÇÁRIO 1
47 10 E. R. M. C 13 - 10 - 2025 JAQUELINE APARECIDA MARTINS CONCEIÇÃO 17 - 04 - 2026 / 11:04:21 BERÇÁRIO 1
48 10 P. B. D. L. C 04 - 02 - 2026 LEILA DE LIMA CRUZ 22 - 04 - 2026 / 07:04:16 BERÇÁRIO 1
49 10 S. F 26 - 03 - 2026 LIVIA FERREIRA MADEIRA 23 - 04 - 2026 / 06:04:48 BERÇÁRIO 1
50 10 M. L. M. D. C 04 - 11 - 2022 JOSEANE MACHADO DA SILVA 06 - 06 - 2026 / 10:06:32 MATERNAL 2
51 10 A. S. L 18 - 11 - 2025 LUANA APARECIDA SCHIMIDT 08 - 06 - 2026 / 01:06:04 BERÇÁRIO 1
52 10 A. S. D. O 28 - 01 - 2026 ALESSANDRA OLIVEIRA DAS NEVES 09 - 06 - 2026 / 02:06:53 BERÇÁRIO 1
53 10 H. G. D. O 21 - 07 - 2025 ANA BEATRIZ GOMES LEITE 09 - 06 - 2026 / 04:06:02 BERÇÁRIO 1
54 10 E. D. C 12 - 01 - 2024 ISABELLE CRISTINA DIAS DE JESUS CHAVES 16 - 06 - 2026 / 12:06:08 MATERNAL 1
55 8 S. D. A. S 15 - 12 - 2025 MARIANA APARECIDA DOS SANTOS GODOI 20 - 01 - 2026 / 10:01:50 BERÇÁRIO 1
56 5 J. M. R. D. A 24 - 10 - 2024 ISABELE MARCONDES DE ABREU 10 - 04 - 2026 / 05:04:34 BERÇÁRIO 2
57 5 I. C 10 - 11 - 2024 CAROLAINE MACHADO DA COSTA 26 - 05 - 2026 / 04:05:45 BERÇÁRIO 2
58 5 A. F. M. L. P 15 - 02 - 2026 MARIA EDUARDA FERNANDES DA ROCHA 29 - 05 - 2026 / 03:05:17 BERÇÁRIO 1