Central de Vagas Educação Infantil

Cadastro Geral

CLASS. PONTOS CRIANÇA DATA NASC. NOME DOS PAIS DATA CADASTRO FAIXA ETÁRIA
01 60 R. L. G 19 - 02 - 2027 MAIARA LOURENÇO GIL 29 - 07 - 2026 / 05:07:49
02 60 E. C 23 - 04 - 2026 THALIA STHEFANIE OLIVEIRA DA SILVA 03 - 08 - 2026 / 03:08:06
03 60 A. O. M 25 - 03 - 2026 EMILY LARISSA DE OLIVEIRA SANTOS 03 - 08 - 2026 / 07:08:37 BERÇÁRIO 1
04 60 I. E. D. Q. M 16 - 09 - 2023 ANA LUCIENE QUEIROZ MOURA 04 - 08 - 2026 / 12:08:04 MATERNAL 1
05 60 A. D. C. A. N 13 - 09 - 2024 ANA LUCIENE QUEIROZ MOURA 04 - 08 - 2026 / 12:08:44 BERÇÁRIO 2
06 53 L. G. D. S. C 25 - 05 - 2026 ASHLEY LEONARDO DE SOUZA CASTRO 30 - 06 - 2026 / 10:06:09
07 50 N. D. S. A 26 - 08 - 2025 MAIARA DOS SANTOS AGUIAR 03 - 08 - 2026 / 09:08:02 BERÇÁRIO 1
08 45 A. J. D. S. . C 02 - 07 - 2025 MARJORIE DOS SANTOS DE ALMEIDA 27 - 07 - 2026 / 01:07:47 BERÇÁRIO 1
09 43 P. V. D. A. S 30 - 11 - 2025 KETILYN DIAS DOS SANTOS 04 - 08 - 2026 / 09:08:08 BERÇÁRIO 1
10 43 R. E. F. R 29 - 07 - 2024 JOICE MARIA FRANCO 05 - 08 - 2026 / 02:08:27 BERÇÁRIO 2
11 40 I. V. D. O. T 12 - 04 - 2025 GRACIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA 29 - 07 - 2026 / 10:07:37 BERÇÁRIO 1
12 35 H. D. A. F 20 - 10 - 2025 CAMILA EVELLYN DE ALMEIDA 23 - 07 - 2026 / 01:07:56 BERÇÁRIO 1
13 35 A. S. O. G 15 - 04 - 2025 FERNANDA DE OLIVEIRA FAGUNDES 30 - 07 - 2026 / 11:07:33 BERÇÁRIO 1
14 35 I. C 10 - 11 - 2024 CAROLAINE MACHADO DA COSTA 30 - 07 - 2026 / 05:07:21 BERÇÁRIO 2
15 35 L. H. L. C. D. C 15 - 11 - 2024 ISABELA LARA CASTILHO 03 - 08 - 2026 / 02:08:34 BERÇÁRIO 2
16 33 H. H. D. S. R 19 - 07 - 2025 TALITA BEATRIZ ROSA DA SILVA 28 - 07 - 2026 / 08:07:24 BERÇÁRIO 1
17 28 H. F. M. F 14 - 02 - 2026 RAYSSA YASMIM FERREIRA 03 - 08 - 2026 / 07:08:16 BERÇÁRIO 1
18 25 C. M. A. S 25 - 12 - 2024 ANA JULIA MACHADO SANTOS 28 - 07 - 2026 / 08:07:54 BERÇÁRIO 2
19 23 H. S. G. D. O 25 - 04 - 2026 LAUREM MARESSA GARCIA SILVA 24 - 06 - 2026 / 01:06:39
20 23 L. R. O 04 - 04 - 2025 INGRID STEFANY OLBERG 03 - 08 - 2026 / 10:08:13 BERÇÁRIO 1